
山王台病院の実績
外科術式件数 | |||
---|---|---|---|
食道癌手術 | 2 | 直腸脱痔核手術(PPH) | 52 |
食道静脈瘤手術(ハッサブ) | 1 | 痔核手術 | 10 |
胃癌手術 | 21 | ジオン注射 | 1 |
胃切除術 | 0 | 痔瘻手術 | 5 |
腹腔鏡+胃部分切除術 | 3 | ヘルニア手術(メッシプラグ) | 64 |
腹腔鏡的噴門形成術 | 14 | ヘルニア手術(PHS法) | 5 |
腹腔鏡的アカラシア手術 | 1 | 虫垂切除術 | 20 |
脾臓癌・胆道癌手術 | 2 | 腹腔鏡的虫垂切除術 | 0 |
肝臓癌手術 | 1 | 腹膜炎手術 | 9 |
胆管十二指腸吻合術 | 0 | イレウス解除術 | 0 |
胃空腸吻合術 | 1 | 人工肛門造設術 | 7 |
副腎腫瘍摘出術 | 0 | 乳癌手術 | 11 |
胆嚢摘出術(開腹) | 8 | 乳腺プローベ手術 | 3 |
胆嚢摘出術(ラパコレ) | 51 | TAE・(リザーバー設置術) |
29 |
総胆管結石手術(Tチューブ) | 1 | 下肢ストリッピング術 | 0 |
胆嚢外瘻造設術(PTCD) | 0 | 胸腔鏡下肺切除術 | 1 |
結腸癌手術 | 19 | ラジオ波焼灼術 | 3 |
結腸切除術 | 8 | 腹水・静脈シャントバルブ設置術 | 3 |
腹腔鏡下結腸切除術 | 2 | 脾臓摘出術 | 2 |
直腸癌手術 | 20 | その他手術 | 58 |
合計 | 438 |